| IV TROFEO JCCM.VILLA DE NAVALCÁN |
| Listados de salida del club |
Dorsal Nombre Tarjeta SI Categoría tdad. E1 E2
2 ADOL Sevilla
1 Miguel Ángel García Grinda 306290 H-50 26 11:39:00 10:03:00
3 José Manuel Martínez Ruiz 301678 H-35A 35 10:23:00 9:32:00
4 Carmen Pedrero Hartillo 2010905 D-35B 25 10:23:00 10:11:00
5 Manuel Parrilla Gil 403364 H-45 36 11:46:00 9:46:00
6 Pedro Pasión Rodríguez 2010788 H-E 38 11:52:00 10:04:00
7 Carlos Lama Zurita 240411 H-21A 57 11:52:00 9:02:00
8 Carlos Candil Partida 340925 H-50 26 10:35:00 10:23:00
321 Jose Angel Ramos Román 553327 H-45 36 11:34:00 9:22:00
322 Rosalía Ramos Tejado 340926 D-16 11 10:37:00 9:31:00
454 Manuel Parrilla Lahoz 409086 H-12 23 11:51:00 9:43:00
478 Isabel Serrano Rico 362226 D-40 17 11:30:00 9:40:00
754 M DEL MAR FERNANDEZ VIDIRE D-40 17 11:40:00 10:40:00
755 FERNANDO CALDERON GARCIA-DIEGO 2010799 H-40 39 11:52:00 10:52:00
3 ADYRON Madrid
183 Cristóbal Fernández Liria 409198 H-40 39 10:16:00 10:16:00
4 ALCOI Alicante
376 Nuria Tormo Vila 249380 D-35A 22 10:53:00 9:41:00
6 ALIGOTS Girona
438 Roger Fonseca Planàs 860125 H-21A 57 10:38:00 9:56:00
601 Núria Rigol Torrents 434849 D-21B 30 11:11:00 9:32:00
605 Ester Bonmatí Coll 245962 D-21A 39 10:59:00 9:56:00
9 APA LICEO La Coruña
143 Alberto Arufe Varela 225554 H-40 39 10:58:00 10:43:00
144 Sonia Gómez Naya 2010222 D-35A 22 11:17:00 10:17:00
626 Ivan Mera García 2012115 H-21B 56 11:43:00 10:37:00
12 AROMON Pontevedra
468 Alfonso Rosado Frade 2009941 H-21B 56 10:39:00 10:03:00
16 BADALONA-O Barcelona
327 Benet Totusaus Gargallo 770516 H-E 38 10:46:00 10:31:00
525 Alejandro Martin García 502960 H-21A 57 10:22:00 9:14:00
17 BOM Madrid
188 Elena Sastre Sánchez 403374 D-35A 22 10:45:00 9:45:00
189 José Manuel Juan Soto 403377 H-40 39 11:49:00 10:46:00
20 O-CIUDAD R Ciudad Rea
149 Carlos Enrique Benítez Benítez 306271 H-40 39 10:43:00 9:07:00
150 José Ángel Nieto Poblete 403310 H-45 36 10:52:00 10:04:00
151 Carlos Benítez Macias 241143 H-16 24 10:27:00 9:27:00
152 Juan Pedro Ruiz Retamal 306331 H-21B 56 10:13:00 10:19:00
153 Alberto Fernández Elvira 306293 H-21A 57 11:00:00 9:32:00
154 Sergio López Menchero 409106 H-21B 56 11:29:00 10:11:00
155 Elena Olmedo León 341404 D-18A 11 10:18:00 9:00:00
290 Patricia Benítez Macias 340894 D-14 12 10:32:00 9:26:00
398 Antonio Agudo Mansilla 341407 H-20A 26 10:18:00 9:55:00
408 Lucia Nieto Mansilla 40634 D-14 12 11:02:00 9:38:00
540 Gema Pastor Pons 341474 D-35B 25 10:19:00 9:27:00
568 Álvaro Rodes Pastor 243507 H-12 23 10:36:00 9:01:00
649 David Miron Cuenca 249731 H-21B 56 10:37:00 10:23:00
21 COBI Vizcaya
132 Eulalia Fernández Fernández 240444 D-50 6 10:33:00 9:33:00
226 Héctor Burgoa De La Cal 430069 H-45 36 11:43:00 9:07:00
227 Josu Ullibarri Zeanuri 306297 H-40 39 10:55:00 10:37:00
228 Alberto Boveda Otegi 409243 H-45 36 11:10:00 9:16:00
229 Urtzi Iglesias Mota 256133 H-E 38 10:25:00 10:34:00
230 Iker Etxebarria Cubillo 409160 H-21A 57 11:28:00 10:38:00
272 Zigor García Gorrotxategi 306251 H-E 38 11:19:00 10:16:00
340 Pedro Amo González 431933 H-21A 57 10:14:00 9:08:00
374 Iñaki Larena Iturbe 340745 H-40 39 11:43:00 10:07:00
375 Sabin Ormaza Atxa 256102 H-E 38 10:55:00 10:01:00
673 Endika Ullibarri Aginako 362124 OPEN AMARILL 11 10:16:00 9:32:00
756 GEA BRIÑON GARCIA 341456 OPEN NARANJA 33 11:30:00 10:27:00
22 COC Barcelona
35 Roger Solé Llobet 502931 H-20A 26 11:00:00 9:40:00
36 Geni Canal Pey 409004 D-45 17 10:16:00 9:46:00
39 Marçal Serrallonga Amigó 502955 H-E 38 11:22:00 10:28:00
40 Gerard Serrallonga Amigó 502990 H-20A 26 10:24:00 9:34:00
42 Mercè Miguel Díaz 1300082 D-40 17 11:25:00 10:25:00
43 Iñigo Imaz Larrea 225564 H-40 39 10:46:00 9:46:00
47 POL RÀFOLS PERRAMON 1301714 H-20A 26 11:06:00 9:07:00
48 Ona Ràfols Perramon 881212 D-E 20 11:27:00 9:26:00
303 Anna Amigó Bertrán 886606 D-35A 22 10:37:00 9:01:00
317 Biel Ràfols Perramon 781987 H-E 38 10:28:00 9:04:00
368 Rubèn Méndez Forniès 502962 H-18A 19 11:06:00 10:00:00
24 CODAN EXTR Badajoz
128 Ángel Carrón De La Calle 351925 H-40 39 11:46:00 10:49:00
129 Daniel Portal Gordillo 403352 H-E 38 11:01:00 10:46:00
130 Emilio José Vega Carvajal 407444 H-21A 57 11:42:00 10:30:00
131 Emilio Miguel Rubias Rodríguez 407473 H-21A 57 10:34:00 10:46:00
134 José María Crespo Rodríguez 353702 H-21B 56 11:39:00 9:27:00
135 Juan Antonio Moreno Fuentes H-40 39 10:31:00 9:19:00
136 Lidia Alonso Muñoz 353708 D-20A 9 10:54:00 10:44:00
137 Luis Diéguez Margallo 409099 H-50 26 10:11:00 9:03:00
139 Miguel Ángel Martín García 353836 H-21A 57 11:50:00 10:50:00
140 Natalia Triviño Amigo 40657 D-21A 39 11:53:00 10:56:00
141 Raquel Martín Jiménez 353710 D-20A 9 10:42:00 10:20:00
142 Rosa Ana Garrido González 352198 D-21A 39 10:02:00 9:29:00
463 Javier De La Mata Mandado 353735 H-16 24 11:39:00 10:12:00
537 Sergio Sillero Martín 353724 H-16 24 10:39:00 10:03:00
633 Ivan Sánchez Pérez 353752 H-18/20B 11 10:24:00 9:34:00
25 COLIVENC Alicante
81 Vicente Pascual Cases López 2006956 H-E 38 11:40:00 9:58:00
102 Antonia Sanchez Martinez 2012999 D-40 17 11:35:00 10:35:00
103 Antonio Martínez Pérez 887213 H-20A 26 10:12:00 10:04:00
104 Andreu Blanes Reig 504417 H-20A 26 11:15:00 9:16:00
105 Iván Ramal Barea 722225 H-20A 26 11:09:00 9:37:00
106 Ismael Ramal Barea 779911 H-16 24 11:27:00 9:45:00
107 Eva Gil i Sánchez 2013004 D-21A 39 10:11:00 10:44:00
291 José Ramal Gea 2012998 H-45 36 10:10:00 9:58:00
292 Oscar Vila Sempere 2012990 H-20A 26 10:21:00 9:31:00
293 Borja Vila Sempere 2013000 H-16 24 10:59:00 9:18:00
294 Miguel Alfredo Alfonso Zaragoza 2013003 H-21A 57 11:34:00 10:04:00
295 Violeta Feliciano Sanjuán 887212 D-20A 9 10:06:00 9:20:00
296 Sara Asensi Bodí 773355 D-18A 11 10:27:00 9:45:00
449 Lidia Barea Castaño 2012992 D-40 17 10:50:00 10:10:00
26 COMA Málaga
9 Marta Padilla Ruiz 1334455 D-20A 9 10:48:00 9:56:00
10 Nabil Abderrahaman Elena 502963 H-20A 26 11:18:00 10:19:00
11 Félix Alfonso Gil Villena 301660 H-50 26 10:07:00 10:39:00
12 Javier Ruiz De La Herrán Pidal 2112330 H-E 38 11:34:00 9:52:00
13 Luis Nogueira de la Muela 241259 H-E 38 11:28:00 10:07:00
14 Paula Gil De La Vega 301645 D-21A 39 10:05:00 9:05:00
15 Evaristo Minguet De Torres 243733 H-50 26 10:27:00 9:59:00
16 Erna Gemperle 258070 D-60 1 10:02:00 9:10:00
675 M Carmen Morillas Maldonado 246257 OPEN NARANJA 33 11:03:00 10:03:00
30 CORRECAMIN Valencia
127 Ildiko Simon 301358 D-21A 39 10:53:00 9:41:00
31 CORZO Burgos
236 Bernardo Nanclares Izcara 403383 H-40 39 11:31:00 10:13:00
237 Luis Eduardo Benito Zamora 403388 H-35A 35 11:08:00 10:26:00
238 Luis Miguel García de Águeda 362231 H-21A 57 10:18:00 9:48:00
239 Eduardo Angulo de Pablo 899011 H-21A 57 10:36:00 10:24:00
240 Elías Tristán Martínez 306322 H-50 26 10:19:00 10:11:00
373 Cecilia Álvarez Jiménez 369416 D-45 17 11:22:00 9:16:00
36 FARRA-O Barcelona
51 Joan Fernández Balsells 403786 H-21A 57 10:24:00 9:18:00
441 Sara Prat Fernàndez 243953 D-21A 39 10:50:00 10:23:00
498 Maria Gracia Gibert 502957 D-21B 30 10:41:00 10:14:00
499 Meritxell Badia Comas 1008359 D-21A 39 11:14:00 10:29:00
37 FLUVIAL LU Lugo
145 José Manuel Caamaño Lago 409028 H-21B 56 10:05:00 9:53:00
146 Vanesa Ceide Vilela 409025 D-21A 39 11:47:00 10:32:00
39 GOCAN Madrid
190 Jose Fermín Corral Martínez 2010611 H-40 39 10:49:00 9:01:00
191 Walter Schuit 249110 H-50 26 11:47:00 10:47:00
212 Alejandro Florín Del Olmo 352000 H-14 19 10:17:00 9:20:00
213 Jose Luis Florín Puche 403283 H-45 36 10:34:00 10:34:00
382 Carlos Corral Suárez 340883 H-14 19 10:23:00 9:11:00
383 Miguel Corral Suárez 340887 H-12 23 11:16:00 9:28:00
405 Álvaro Corral Suárez 899012 H-18A 19 11:30:00 10:18:00
407 Mario Copado Martínez 429612 H-35B 21 10:40:00 9:10:00
492 Cristina Suárez Murillo 409011 D-35B 25 10:31:00 9:31:00
493 Tomas Parla Ramírez 362250 H-21B 56 11:13:00 10:43:00
40 GODIH Albacete
156 Javier Emilio Almodovar Peña 407456 H-21A 57 10:02:00 10:00:00
157 Elmar Montero Carceles 409166 H-16 24 11:35:00 9:51:00
158 Javier Montero Fernández 341470 H-45 36 11:25:00 10:28:00
159 Paulino Rubio Sánchez 306258 H-21A 57 10:26:00 10:20:00
400 Blas López Descalzo 225764 H-35A 35 10:05:00 9:44:00
401 Ana Herreros Valiente 216369 D-40 17 10:40:00 10:20:00
402 Maria Elena Requena Fernández 341477 D-35B 25 10:07:00 10:15:00
403 Francisco Carrilero Sevilla 349496 H-35B 21 10:25:00 9:50:00
404 Juan Virginio Carrilero Sevilla 349492 H-35B 21 10:55:00 10:10:00
416 Cristina Fernández Saiz 349491 D-E 20 10:21:00 10:32:00
494 Ignacio Laserna Herraiz 424774 H-40 39 10:01:00 9:16:00
505 Manuel Noves Parras 424751 H-55 15 10:43:00 10:18:00
42 IMPERDIBLE Madrid
193 Elena Espeso Gayte 403271 D-E 20 11:39:00 10:56:00
233 Estelle Petraman 244565 D-E 20 11:57:00 10:02:00
234 Raúl Martín Gómez 1223322 H-E 38 11:49:00 9:43:00
357 Ismael Jiménez Jiménez 403300 H-35A 35 10:20:00 9:11:00
358 Héctor Lorenzo Yustos 341133 H-35A 35 10:14:00 9:23:00
359 Vanesa Abadías Blasco 344096 D-21B 30 10:53:00 9:26:00
360 Jesús Jiménez Romero 403270 H-35A 35 10:50:00 9:56:00
361 Mónica Jiménez Jiménez 403400 D-E 20 10:39:00 9:14:00
362 Juan Pedro Valente Hernández 881188 H-35A 35 11:29:00 9:50:00
363 Elena Riaño Ribota 341488 D-35B 25 11:03:00 9:11:00
364 Alberto Mínguez Viñambres 894792 H-35A 35 10:56:00 9:29:00
365 Silvia Saoner Arévalo 40643 D-40 17 10:35:00 10:05:00
620 Nadine Hebeisen Schmutz 779077 D-E 20 10:51:00 9:38:00
623 Jorge Valente Barrera 336907 H-12 23 10:06:00 9:49:00
730 URBANO CHOUSA ALVAREZ 352143 H-40 39 10:28:00 9:13:00
48 LORCA-O Murcia
72 José Antonio García Murcia 2006913 H-35A 35 11:05:00 10:02:00
73 Miguel Girona Belmonte 403221 H-21A 57 10:10:00 9:26:00
74 Ramiro González Talavero 409082 H-45 36 10:25:00 9:13:00
75 Laura López García 2006915 D-E 20 11:33:00 10:14:00
76 Rafael Martínez García 2006975 H-55 15 10:18:00 9:18:00
77 Juan Carlos Peñarrubia Blanch 409054 H-21B 56 10:53:00 9:35:00
78 María José Romera García 2006936 D-21A 39 10:32:00 10:53:00
79 José Salas Jodar 403201 H-55 15 10:48:00 9:33:00
80 Miguel Ángel Salas Pastor 403204 H-21B 56 11:35:00 10:33:00
82 Alejandro García Miñarro 256750 H-18A 19 10:00:00 9:42:00
83 Antonio Dubois García 2006911 H-21B 56 10:11:00 10:39:00
310 Pablo Indalecio Peñarrubia Blanch 421102 H-16 24 10:43:00 9:36:00
377 Ramón De Lucas Moreno 308534 H-50 26 11:19:00 9:35:00
444 Jorge Gracia Ochotorena 2010308 H-14 19 10:26:00 9:41:00
465 Eusebio Garnacho González 2010188 H-E 38 10:19:00 10:19:00
466 Juana Sarmiento González 1601529 D-35A 22 10:21:00 9:57:00
467 Virginia Vallejo Santiago 1601540 D-21A 39 11:11:00 10:14:00
541 Israel Ruiz Ruiz 2010747 H-35A 35 10:53:00 9:53:00
542 Dolores María Marín Becerra 409124 D-35A 22 10:41:00 9:21:00
543 Javier Invernón Gil 306311 H-35B 21 10:35:00 9:40:00
598 Daniel Flores Zamora 403219 H-21B 56 10:59:00 10:17:00
49 MANZANARES Ciudad Rea
160 José Ramón Molina Valverde 403307 H-35A 35 11:14:00 9:05:00
161 Maria Ángeles Mari y Marín 2014928 D-35A 22 10:29:00 9:49:00
311 Eva Maria Garrido Hens 243566 D-E 20 11:09:00 9:32:00
424 Maria José Sánchez De La Serrana Ro 341123 D-21A 39 10:44:00 9:20:00
425 María Betolaza Marí 341463 D-12 17 10:58:00 9:02:00
426 Diego Betolaza Marí 341446 H-12 23 10:26:00 9:13:00
433 Elena Valverde Carrillo 40651 D-35A 22 10:49:00 9:37:00
523 Eduardo Velázquez Nieto-Márquez 429698 H-16 24 10:55:00 9:21:00
524 Josefa Nieto-Márquez Villalta 429674 D-50 6 10:57:00 9:57:00
544 Juan Manuel Pinar Villar 429603 H-35B 21 11:30:00 9:25:00
577 Montserrat Garcia-Pozuelo Cano 429622 D-35B 25 11:07:00 10:07:00
578 Celia Molina Garcia-Pozuelo 424778 D-12 17 10:10:00 9:34:00
579 Marta Molina Garcia-Pozuelo 427488 D-12 17 10:34:00 9:50:00
681 Francisco Romero Alhambra 2006905 OPEN NARANJA 33 11:09:00 9:06:00
691 Rocio Fresno Fresno 2006949 OPEN NARANJA 33 10:45:00 9:57:00
50 MONTE EL P Madrid
196 Javier Alba Isasi 362239 H-21A 57 10:20:00 9:12:00
197 Jose Vicente Alba Paredes 409205 H-50 26 10:31:00 9:19:00
198 Moisés Zafra Zafra 306344 H-55 15 11:13:00 9:28:00
199 Vicente Martín Miranda 352139 H-50 26 10:15:00 9:47:00
200 Alejandro Martín Pastor 256173 H-21A 57 11:26:00 9:50:00
201 Manuel Pérez Herrero 225594 H-40 39 10:10:00 9:49:00
329 Juan Manuel Núñez Martín 249712 H-50 26 11:27:00 10:35:00
336 Jesús Alfonso Rubio Villar 341122 H-21B 56 11:47:00 9:07:00
337 Javier Corrales Díaz 362141 H-21A 57 10:56:00 10:02:00
338 David Carretero González 341135 H-21B 56 10:19:00 9:55:00
413 Juan Carlos Álvarez Millán 340792 H-50 26 10:23:00 10:07:00
414 Lucía Cánovas Andreo 241134 D-50 6 10:45:00 10:09:00
415 María Teresa Alba Isasi 409181 D-18/20B 4 10:36:00 9:28:00
500 Francesco Bellisario 210976 H-55 15 10:33:00 9:58:00
501 Jorge Álvarez Cilleruelo 340907 H-18/20B 11 10:36:00 9:52:00
502 Carlos Alba Isasi 249035 H-12 23 11:46:00 10:50:00
764 CORALIA FERNANDEZ SANTIAGO 206034 OPEN NARANJA 33 11:33:00 10:33:00
51 MONTELLANO Sevilla
2 María Elena Saavedra Martínez 306287 D-45 17 10:46:00 10:34:00
17 Eloisa Baquero Candau 301676 D-21A 39 11:17:00 9:44:00
460 Estefanía Bernardino Ortega 407476 D-35A 22 10:13:00 9:13:00
53 MURCIA-O Murcia
84 Antonio Jesús Cano López 403237 H-21B 56 10:17:00 9:31:00
85 Pedro Mayol Clemente 306249 H-45 36 10:07:00 9:37:00
86 Alfredo Micol Gallego 407421 H-35A 35 10:02:00 10:17:00
192 Santiago Jiménez Molina 409087 H-E 38 10:43:00 10:40:00
280 Joaquín Gil Muñoz 256736 H-45 36 10:37:00 10:43:00
480 Irene Enriquez Blanco 241127 D-21B 30 10:44:00 9:20:00
56 CDNAVARRA Navarra
270 Javier López Letón 409132 H-35B 21 11:40:00 10:40:00
347 Virginia Mañeru Zunzarren 407467 D-21B 30 10:08:00 10:02:00
434 Susana Torrabadella Luna 263778 D-35B 25 11:39:00 10:35:00
530 Camino Aure Gracia 364351 D-21B 30 11:29:00 10:29:00
58 LOS CALIFA Córdoba
18 Antonio Rodríguez Amat 407418 H-45 36 10:40:00 10:49:00
19 Rosa Bella Rubia López 362292 D-45 17 10:52:00 10:22:00
20 Marco Antonio Cuesta Paz 244546 H-21B 56 10:57:00 10:51:00
453 Rocío Alarcón Quesada 362268 D-E 20 11:21:00 10:38:00
476 Francisco José Iglesias Valcuende 424898 H-21A 57 11:12:00 10:18:00
59 Oros Barcelona
49 Daniel Comerma Gómez 740822 H-21A 57 10:52:00 10:06:00
52 José Luis Gómez Flores 502950 H-45 36 10:55:00 10:10:00
53 Pau Acedo Casellas 1008353 H-20A 26 10:57:00 9:46:00
54 Albert Acedo Casellas 1008355 H-14 19 10:05:00 9:17:00
55 Lluís Andréu Trunas Pérez 1381958 H-45 36 11:07:00 10:22:00
56 Francisca Guerrero Rodríguez 409041 D-45 17 11:16:00 9:40:00
57 Jesús Dañobeitia Bustillo 249733 H-21A 57 11:30:00 9:06:00
58 Meritxell Castro Montserrat 409128 D-35A 22 10:33:00 9:09:00
59 Jordi Izquierdo Figarola 409016 H-40 39 11:34:00 10:22:00
276 Daniel Davi Recasens 971971 H-E 38 11:13:00 9:28:00
442 Pau Comerma Gómez 1000300 H-40 39 10:25:00 9:55:00
503 Cecilia Cañas Gallart 1241066 D-40 17 11:20:00 9:55:00
64 RUMBO-MADR Madrid
162 Manuel Ruiz Fernández 249048 H-40 39 11:07:00 10:01:00
195 Víctor Gil Rodríguez H-35A 35 10:41:00 9:41:00
202 Fco. Jose Conejo Muñoz 351945 H-45 36 11:37:00 10:19:00
203 Irene García de las Heras 403728 D-21B 30 10:56:00 10:11:00
204 Víctor García de las Heras 403720 H-18/20B 11 10:08:00 9:46:00
207 José Luis Cobas López 409051 H-50 26 11:07:00 10:27:00
208 Teresa Díaz-Toledo Fernández 256741 D-35B 25 10:51:00 10:39:00
210 Israel Garrido De La Torre 240416 H-E 38 11:46:00 9:10:00
214 Miguel Ángel Rodríguez Macias 2010667 H-35A 35 11:44:00 10:44:00
216 Desiderio Castañares Sánchez 352102 H-45 36 10:22:00 10:25:00
217 David Paredes López 256179 H-35A 35 11:38:00 10:08:00
218 Miguel Álvarez Berruezo 1911967 H-40 39 10:13:00 10:40:00
219 Susana Gómez Martínez D-21A 39 11:41:00 10:02:00
287 Jesús García Pajuelo 409111 H-45 36 10:16:00 9:31:00
378 Jesús Hervás Lucas 2013901 H-40 39 10:52:00 10:31:00
379 Mar García Pérez 334556 D-45 17 11:04:00 10:40:00
406 Pablo Carro Gigosos 341109 H-21B 56 11:49:00 9:11:00
461 Guillermo Rodríguez Calle 349404 H-14 19 10:47:00 9:47:00
484 José Luis Báscones Huertas 2006938 H-50 26 11:15:00 10:43:00
490 Daniel Báscones García 427395 H-16 24 11:07:00 10:15:00
513 Ariadna Garrido Contreras 341168 OPEN AMARILL 11 10:00:00 9:00:00
554 Sonia Almodóvar Vialas 349449 D-21B 30 11:20:00 10:05:00
555 Noemí Calle Hoya 403281 D-35B 25 11:35:00 10:31:00
567 Olalla Rodríguez Calle 206030 OPEN AMARILL 11 10:44:00 11:00:00
572 Diarmaid Ian Foley 1200300 H-21B 56 11:17:00 9:21:00
651 Eva Torres Belinchón 2013916 D-21B 30 10:50:00 9:56:00
653 Maria Del Rocio López López OPEN NARANJA 33 10:30:00 9:51:00
65 SANT JOAN Alicante
108 Begoña García Pastor 403719 D-35B 25 11:15:00 9:55:00
109 Piedad Pastor Sánchez 403292 D-55 4 10:41:00 10:53:00
110 Manuel Brotons Pastor 348162 H-E 38 11:43:00 9:46:00
111 Víctor García Berenguer 403299 H-60 11 10:46:00 9:25:00
112 Manuel Jurado Alonso 256197 H-20A 26 11:24:00 9:25:00
345 Julián Pérez García 244598 H-35B 21 11:10:00 10:05:00
348 Chris Terkelsen 216773 H-E 38 10:16:00 10:10:00
564 Leticia Sánchez Tovar 501286 D-21A 39 10:38:00 10:47:00
611 Isabel Gonzalez Marco 427324 D-21B 30 10:05:00 9:14:00
612 Miguel Angel Garcia Sanchez 206209 H-21B 56 11:25:00 9:47:00
66 SENDA Murcia
87 Manuel García Gil 409137 H-45 36 11:04:00 10:16:00
88 Jesús Menarguez Arroniz 243373 H-40 39 10:37:00 10:04:00
68 TOLEDO-O Toledo
133 Ismael Delgado González 362257 H-21A 57 11:20:00 9:10:00
163 Gema Arellano Del Verbo 1249091 D-20A 9 10:12:00 9:08:00
164 Mario Arellano Cordoba 243968 H-21B 56 11:37:00 9:13:00
165 Alberto Del Dedo Melgarejo 249009 H-21B 56 10:21:00 10:21:00
166 Ricardo García Dengra 808082 H-20A 26 10:42:00 10:01:00
167 Milagros Dengra Tello 407425 D-40 17 10:30:00 9:25:00
168 Ana Martín - Albo Rodríguez 409153 D-20A 9 10:36:00 10:32:00
169 Víctor Martín - Albo Sánchez - 249726 H-21B 56 10:09:00 9:17:00
170 Diego Pérez López 362238 H-21B 56 11:09:00 10:27:00
171 Carlos Pérez Lorente 209907 H-50 26 10:43:00 10:15:00
172 Diego Rodríguez Corrochano 505594 H-20A 26 10:15:00 9:43:00
173 Jesús Rodríguez Corrochano 240934 H-14 19 10:02:00 9:38:00
174 María Rodríguez Corrochano 249043 D-16 11 10:25:00 9:37:00
175 Oscar Rodríguez Pérez 256191 H-21B 56 11:33:00 10:35:00
176 Rafael Sánchez Baillo 349437 H-18A 19 11:54:00 10:30:00
177 Noemí Sánchez Saavedra 239316 D-20A 9 10:24:00 9:44:00
178 Vicente Tordera Ovejero 341443 H-45 36 10:43:00 9:40:00
180 Begoña de la Rubia Ruano 306301 D-45 17 10:10:00 9:52:00
181 Daniel Martín de los Ríos de la 997953 H-E 38 10:22:00 10:43:00
182 Luis Martín de los Ríos Rodrí 306346 H-45 36 10:28:00 10:01:00
281 Borja Álvarez Muñoz 340717 H-20A 26 10:48:00 9:28:00
284 Carlos Vera Sibajas 341442 H-40 39 11:28:00 9:37:00
285 Gonzalo Arellano Del Verbo 249742 H-16 24 10:47:00 9:57:00
349 Carmen Patiño Déniz 209758 D-18A 11 11:03:00 10:12:00
350 Nicolás Patiño Déniz 886593 H-16 24 10:19:00 10:09:00
351 Cristóbal Patiño Pérez 351938 H-40 39 10:40:00 9:31:00
352 Begoña Déniz de Armas 256119 D-35B 25 11:27:00 9:43:00
353 Carlos Vera Guerrero 341487 H-20A 26 11:03:00 9:22:00
354 Alfonsa Corrochano Galán 248024 D-45 17 10:34:00 10:10:00
419 Silvia Martín de los Ríos de la 1060995 D-18A 11 10:36:00 9:54:00
420 Jesús Morillo Fernández 241248 H-45 36 11:40:00 9:52:00
421 Arturo Pinazo Pérez 432901 OPEN NARANJA 33 10:57:00 10:00:00
422 Claudio Sánchez Sánchez 249707 H-45 36 11:31:00 9:25:00
423 Daniel Ríos De Loro 340900 H-18A 19 11:18:00 9:36:00
428 Emilio Guerra Noceda 341492 H-35B 21 11:05:00 10:00:00
515 Ramiro Barroso De Las Heras 424759 H-21A 57 11:04:00 9:38:00
516 Alberto Esteban González 432980 H-18/20B 11 10:32:00 9:10:00
517 Daniel Guerra Martínez-Falero 341433 H-18/20B 11 10:04:00 9:22:00
518 Jaime Tordera Moreno-Tomé 341445 H-12 23 11:41:00 9:22:00
519 Ismael Delgado Muñoz 424890 H-12 23 10:21:00 10:01:00
520 José Antonio Carrillo Recio 249711 H-35B 21 10:30:00 9:05:00
556 Alex Tordera Moreno-Tomé 341444 H-14 19 10:11:00 9:32:00
559 Pilar Cruz Arroyo 362112 D-35B 25 10:39:00 9:59:00
580 Jose Rafael Martin Rodríguez 2013903 H-21B 56 10:41:00 9:45:00
581 Maria Martin Cruz 2013925 D-16 11 10:13:00 9:13:00
582 Daniel Martin Cruz 2010411 H-12 23 11:06:00 9:40:00
583 Veronica Soriano Garcia 2013905 D-14 12 10:52:00 9:14:00
622 Martin Rios Rodriguez 362114 H-21B 56 10:47:00 10:41:00
643 Javier Carrillo Baena H-21B 56 10:51:00 9:25:00
758 MARIANO FLORES GARCIA 249186 H-35B 21 11:45:00 9:00:00
759 DANIEL GUERRA H-18/20B 11 10:40:00 10:58:00
71 TOTANA-O Murcia
90 Fermín Barceló Otalora 306303 H-40 39 11:22:00 10:28:00
91 Pablo José Costa Cánovas 53440 H-55 15 11:08:00 10:23:00
92 Salvador Martínez Cánovas 53447 H-35A 35 11:26:00 9:14:00
93 Bartolo Molino Canovas 2010436 H-60 11 10:56:00 9:13:00
94 Pascual Núñez Baños 53427 H-21A 57 10:28:00 9:58:00
95 María Romero Martínez 225703 D-35A 22 10:17:00 10:01:00
96 Salvador Sánchez Martínez 53410 H-55 15 10:53:00 10:03:00
97 Ester Sánchez Velasco 53450 D-21A 39 11:05:00 9:11:00
98 Hugo Sánchez Velasco 2006962 H-E 38 10:31:00 10:25:00
99 Conchi Velasco Leal 53408 D-50 6 11:21:00 9:21:00
366 Juan Francisco Esparza Cánovas 340785 H-21B 56 11:03:00 9:49:00
397 José Francisco Navarro García 2006980 H-E 38 10:04:00 9:49:00
445 Judith Checkley 33071 D-40 17 11:00:00 10:00:00
446 Juan Francisco Sánchez Sánchez 306323 H-E 38 10:40:00 10:49:00
607 Martin Checkley 33093 H-55 15 11:28:00 9:53:00
625 Francisco Martínez Murcia 53479 H-21B 56 11:23:00 10:47:00
72 UPC Barcelona
37 Ignasi Esquerra Llucià 502939 H-40 39 10:22:00 9:22:00
41 Assumpcio Termens Perarnau 502969 D-40 17 10:25:00 9:30:00
304 Miriam Carretero Miguel 1300098 D-21A 39 11:23:00 9:50:00
73 UPV-O Valencia
297 Mila Vila Descals 403714 D-35A 22 10:05:00 9:05:00
298 Jaime Flández Moncholí 256141 H-21A 57 11:24:00 10:14:00
316 Héctor Nebot Molmeneu 403707 H-E 38 10:01:00 9:13:00
495 Alejandro Felipe Blasco 240449 H-18/20B 11 10:16:00 9:58:00
521 Sergio Aranda Escriche 403709 H-21A 57 11:32:00 10:34:00
566 Sara Lax 424794 D-E 20 10:03:00 9:20:00
609 Mario Romero Vivó 403703 H-35B 21 10:20:00 10:30:00
736 EMILI SELLES I SEGUI 884444 H-E 38 10:52:00 9:25:00
74 VALENCIA-O Valencia
113 Eva García Monreal 216385 D-21A 39 11:44:00 10:17:00
114 Carmen Perona Morales 403779 D-55 4 11:53:00 9:41:00
115 Jorge Bellver Navarro 897302 H-35A 35 11:17:00 10:20:00
